電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3261-7853
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-9-201
問診 | 胸部聴診 | ||||
身体測定 | 身長 | 胸部レントゲン | 直接撮影 | 視力 | |
体重 | 心電図 | 聴力 | 1kHz | ||
腹囲 | 4kHz | ||||
尿検査 | 糖 | 貧血 | 白血球 | 肝糖能 | AST |
蛋白 | 赤血球 | ALT | |||
潜血 | 血色素 | γーGTP | |||
尿酸 | 血小板 | 中性脂肪 | |||
腎機能 | クレアチニン | 耐糖能 | 血糖 | HDL-Cho. | |
尿素窒素 | HbA1c | LDL-Cho. |
BMI=体重(kg)÷身長(m)2
<例:身長 170cm(1.70m)、体重65kgの場合 BMI=65÷1.72=22.5>
肥満指数 | |
35以上 | 高度肥満 |
25以上35未満 | 肥満 |
18.5以上25未満 | 標準 |
18.5未満 | 低体重 |
※日本肥満学会では、BMIが22の場合を健康値としています。
(22は統計的にもっとも疾病が少ない数値とされている)
※BMIが35を越えると糖尿病や狭心症などの心臓病の発症頻度が急増すると言われています。
※BMIによる判定には限界があります。体脂肪率が考慮されていないため、メタボリック症候群の判断に重要な内臓脂肪の多寡が分かりません。
※体脂肪率測定の代替として腹囲を測定します。
腹囲基準値 | 体脂肪率基準値 | 30歳未満 | 30歳以上 |
85cm以下 | 男性 | 14-20% | 17-23% |
90cm以下 | 女性 | 17-24% | 20-27% |
項目 | 当院の基準値 (単位) | 意味 | |
末梢血 | 白血球数 | 3500-9800 (/ml) | 感染症では増加します |
赤血球数 | 376-580 (x104/ml) | 基準値以下は貧血の可能性があります | |
血色素(Hb) | 11.-51.8 (%) | ||
耐糖能 | HbA1c (NGSP)* | 4.7-6.2 (%) | およそ1ヶ月間の平均血糖値を反映します。 6.5を越えると糖尿病の可能性があります |
腎機能 | クレアチニン | 0.47-1.04 (mg/dl) | いずれも腎臓における濾過能力を反映しています。基準値上限を超えると、腎不全の可能性があります |
尿素窒素(BUN) | 8-22 (mg/dl) | ||
尿酸 (UA) | 2.5-7.0 (mg/dl) | 痛風はこの数値が高いと発症する可能性があります | |
肝機能 | AST | 10-40 (u/l) | 肝臓における代謝能力を反映しています。上限を超えると肝機能障害の可能性があります |
ALT | 5-45 (u/l) | ||
γーGTP | 75&rt; (u/l) | ||
脂質代謝 | HDLコレステロール | 90-96 (mg/dl) | 高脂血症の判断に重要な指標です。LDLが高いと動脈硬化を起こす割合が高くなります |
LDLコレステロール | 70-139 (mg/dl) | ||
中性脂肪(TG) | 35-149 (mg/dl) |
入社時の健康診査も上記の労働衛生法にそった検査項目で行います。
書式は提出先に合わせた形式にできますので、ご相談下さい。
費用は検査内容によって異なります。報告書作成までには2日ほどかかりますが、お急ぎの場合はご相談下さい。
千代田区民を対象にした健康診断の実施です。次の種類があり受診券が異なります。
国保健診
長寿健診
若年節目健診
がん・成人健診
集合契約健診
※千代田区と千代田区医師会の契約締結により当クリニックで診査可能です。
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋1-8-9-201
TEL 03-3261-7853
FAX 03-3261-7856
medical-qa@yajima-cl.net
(件名を必ずご記入下さい)